ကော့မှူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်
| တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်ခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် |
| မြို့အရေအတွက် | ၂ |
| မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၃၀.၅၅၈ |
| ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၉၅.၂၀၂ |
| မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၃၂၅.၇၆၀ |
| ရာသီဥတု | ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄.၁°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇.၇°C) |
| နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း |
| မြို့နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၉၇၂၀ |
| မြို့နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၀၉၆၀ |
| ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၃ |
| ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၄၅ |
| ကျေးရွာအရေအတွက် | ၈၀ |
| ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၇၉၅၅ |
| ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၁၈၅၆ |
| မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၄၄၇၂၂ |
| ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၂၄၉၃၇ |
| ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၃ |
| အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- ဆန်စပါး) |
| စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ | စက်ရုံ - ၂၇ ရုံ နှင့် အလုပ်ရုံ - ၅ ရုံ |
| အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၆၇ |
| အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၁၆၂၉၁ |
| အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၁၅၃၆၂ (၁၃.၂၁%) |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရေကြောင်းလမ်း၊ ကားလမ်း |
|
ပေ(180)အထက်၊ ပေ(50-180)၊ ပေ(50)အောက် တံတားစုစုပေါင်း စည်ပင်သာယာရေး လမ်း/တံတား စုစုပေါင်း |
(၂/၂၀/၂၇)
|
| ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | တည်းခိုခန်း (၄) |
| ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
| ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၃) |
| တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
| အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၄၉ |
| ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၅ |
| ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၆/-) |
| ဆေးပေးခန်း | ၁ |
| ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ခွဲ | (၁၀/၃၇) |
| သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | ကျိုက်မှော်ဝန်းရေလယ်စေတီတော်၊ သုံးလောကထွဋ်ခေါင်မာန်အောင်ရတနာဘုရားကြီး |